张伟杰往期报价表:
报价日期 | 产地 | 品种与行情 | 详细 |
---|---|---|---|
08月01日 | 河南 | 龙卷风:0.15 | 价格详情» |
07月18日 | 河南 | 龙卷风:0.28 | 价格详情» |
07月12日 | 河南 | 美都:0.4 | 价格详情» |
07月08日 | 河南 | 美都:0.38 | 价格详情» |
07月05日 | 河南 | 美都:0.35 | 价格详情» |
07月05日 | 河南 | 美都、亿度、丽都:0.45 | 价格详情» |
07月03日 | 河南 | 美都:0.45 | 价格详情» |
07月01日 | 河南 | 8424、美都:0.55 | 价格详情» |
07月01日 | 河南 | 8424、美都:0.55 | 价格详情» |
06月29日 | 河南 | 龙卷风:0.24 | 价格详情» |
联系人:张伟杰,手机:15037898152。
看到信息联系我时请说明是在(西瓜商农网)www.58xigua.com看到的信息,共建网络诚信!...”