张伟杰往期报价表:
报价日期 | 产地 | 品种与行情 | 详细 |
---|---|---|---|
11月07日 | 内蒙古 | 金城五、长花瓜、:0.25-0.32 | 价格详情» |
11月07日 | 内蒙古 | 金城五号:0.3 | 价格详情» |
11月07日 | 河南 | 六斤起步:0.38 | 价格详情» |
11月07日 | 河南 | 六斤起步:0.38 | 价格详情» |
07月09日 | 河南 | 七斤起步:0.4 | 价格详情» |
11月07日 | 河南 | 8424:0.42 | 价格详情» |
07月07日 | 河南 | 8424:0.4 | 价格详情» |
07月05日 | 河南 | 8424:0.4 | 价格详情» |
06月25日 | 河南 | 京欣:0.48-0.52 | 价格详情» |
06月23日 | 河南 | 龙卷风:0.38 | 价格详情» |
联系人:张伟杰,
看到信息联系我时请说明是在(西瓜商农网)www.58xigua.com看到的信息,共建网络诚信!...”