


赵晓光往期报价表:
报价日期 | 产地 | 品种与行情 | 详细 |
---|---|---|---|
08月23日 | 内蒙古 | 花无籽:0.5 | 价格详情» |
08月13日 | 内蒙古 | 金城5号西瓜:0.5 | 价格详情» |
07月25日 | 内蒙古 | 金城5号:0.35 | 价格详情» |
07月23日 | 内蒙古 | 金城5号:0.45元 | 价格详情» |
07月01日 | 辽宁 | 甜王:0.55 | 价格详情» |
06月26日 | 辽宁 | 甜王西瓜:0.55 | 价格详情» |
06月25日 | 辽宁 | 甜王西瓜:0.55元到0.6元之间 | 价格详情» |
06月12日 | 辽宁 | 甜王西瓜:0.6 | 价格详情» |
12月04日 | 内蒙古 | 金城五号:12斤起步0.4元 15斤起步0.45元 | 价格详情» |
06月14日 | 辽宁 | :0.8元——0.85元/斤 | 价格详情» |
联系人:赵晓光,手机:13948547929。
看到信息联系我时请说明是在(西瓜商农网)www.58xigua.com看到的信息,共建网络诚信!...”